Métodos numéricos
Método de bisección
f(x)
| i | a | b | a+b/2 | f(a) | f(b) | f((a+b)/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
Método de Newton-Raphson
f(x)
| 0 | 7.4 | 9.269877551020409 | 3.032219378611455 | 2.764937910883857 |
| 1 | 4.635062089116143 | 3.032219378611455 | 1.2580761661091793 | 2.3052834478411866 |
| 2 | 2.329778641274957 | 1.2580761661091793 | 0.9370107561106986 | 3.785754447465806 |
| 3 | -1.4559758061908492 | 0.9370107561106986 | -12.325813326020086 | 7.219565896231217 |
| 4 | -8.675541702422066 | -12.325813326020086 | -3.409718218592956 | -2.6748362972927264 |
| 5 | -6.00070540512934 | -3.409718218592956 | -0.8033260141319896 | -1.546638094168845 |
| 6 | -4.454067310960495 | -0.8033260141319896 | -0.11338140894564752 | -0.6613831168166495 |
| 7 | -3.7926841941438454 | -0.11338140894564752 | -0.0038051905970828415 | -0.12874290701666435 |
Codificación binaria
x=
Entero
Decimal
Matrix
=
R1
R2
R3
=
R1
R2
R3





